首页 >> 多苞藤春

进入3月关注玉米市场政策层面消息葫芦茶属

文章来源:水产农业网  |  2022-07-01

进入3月关注玉米市场政策层面消息

一、现货市场WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北产区:临储入库量创历史新高WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截止2月25日,东北玉米临储入库累计8575万吨,其中黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古临储收购分别占比45%、29%、8%、18%,收购总量再创历史新高,市场预计截至本年度收储期结束,本年度收储或接近1亿吨规模,东北粮源进一步趋紧,东北产地粮价在全国现货行情疲弱态势下特行坚挺。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北产区:上量增多抑制行情反弹WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

定向销售和下游采购萎缩抑制华北粮源节后购销,粮源多流向当地深加工企业,厂门到货井喷致收购价格持续下调。今日华北黄淮产地深加工企业玉米收购价格零星涨跌、整体震荡持稳,因为华北余粮销售仍具压力,在加工企业下游产品走货不畅影响下,玉米原料行情大幅反弹难度较大。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南方销区:市场主体购销整体谨慎WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

定向销售及后市轮换预期对加工企业采购积极性抑制作用较大,年前大猪基本出清,能繁母猪存栏偏低抑制仔猪补栏规模,猪料消耗骤减对养殖户及饲料企业玉米原料采购抑制作用明显,而且中远期价格下行风险高,基层购销主体整体心态谨慎,主销区现货成交以区间内窄幅波动为主。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南北港口:南北玉米购销持续清淡WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

日前南方港口东北玉米现货成交较华北玉米成交均价高120元/吨左右,价格优势明显,且受下游提货谨慎影响,广东港日均出货也在1.5万吨以下,近期政策层面利空消息不断,贸易商发运不积极,北港东北粮源集港微量。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

饲料养殖:行业面临消费淡季洗礼WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

节后消费转淡对饲养下游产品价格形成拖累,除因屠宰企业开工率提升对目前可供出栏数量偏低状态下的毛鸡价格稳中上行、进而刺激苗价持续上涨之外,猪价及蛋价走势均不明朗,尽管有高校陆续开学及务工人员返城的消费一定提振,但整体3月份的消费淡季仍是拖累下游产品行情走势的关键因素。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深加工:关注加工企业补贴政策消息WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

目前酒精、淀粉加工企业仍处亏损状态,其中华北加工企业因粮源上量相对宽裕、生产略有盈利,但东北产地部分深加工企业因临储收购挤占致提交收购情况存在。近期传闻再令东北深加工补贴陷入迷雾当中,不排除后期定向销售主导市场供给状况。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、行情预测WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

进入3月份,玉米现货走势主基调或受政策层面主导,除前期定向销售粮源按计划陆续出货之外,各地粮库轮换工作也将分阶段开展。同时春耕备农资在即,配合镰刀弯等系列玉米种植面积调减目标,新年度临储政策极有可能在近周出台。WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WWW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春治阳痿的医院排名

苏州白癜风哪好

郑州治精神障碍医院

郑州白癜风治疗医院

盐城早泄医院哪家好