首页 >> 细刺枸骨

黑龙江农户种植大豆意愿减弱竹节花

文章来源:水产农业网  |  2022-07-04

黑龙江农户种植大豆意愿减弱

uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于大豆比较效益差、价格补贴发放不及时、销售慢等因素的影响,今年,黑龙江省农户的大豆种植意愿减弱,合作社开始重点种植食用型大豆,希望通过发展专业用豆保证销售、增加收入。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

佳木斯市素有中国大豆之乡的美誉。2009年全市大豆种植面积达到784万亩,几乎占全市粮豆薯播种面积的一半,是水稻、玉米、大豆三大主要粮食作物中种植面积最大的。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近年来,受国内外市场及种植比较效益影响,佳木斯大豆种植面积逐年减少,至2014年已减少至194万亩,仅占粮豆薯总面积的12%,成了三大作物中种植面积最少、占比最小的作物种类。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

虽然国家于2014年出台了大豆目标价格补贴政策,但受出台时间、进展速度及目标价格水平等方面影响,补贴款发放时间相对延后,就当前看,目标价格的实 施并没有切实发挥出激发豆农生产积极性的作用,也没有起到有效推动商品豆销售的作用。通过摸底调查,目前仍有约30%的大豆囤积在农民手中待售。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4月初,农业部百乡万户调查组在克山县调研也注意到大豆种植方面的问题。克山大豆为国家农产品地理标志产品,是当地的优势产业,种植面积曾一度达到 302万亩,占耕地面积的86%。然而,随着大豆价格持续走低,近年来农民对种植大豆很不乐观。2014年大豆实际播种面积195万亩,占耕地面积的 65%;今年将下滑到120万亩以下,不足耕地面积的40%。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

克山县古北乡保安村大豆种植大户王立 新去年种了1000亩大豆,今年计划减少到300亩,腾出来的700亩地打算种玉米。该乡永胜村农民郭金去年种了105亩大豆,今年打算全部改种玉米。西 城镇壮三禾玉米种植合作社理事长郭建成表示,合作社计划将大豆种植面积从2014年的7000亩减少到3000亩。西城镇镇长杨宇说,2012~2014 年全镇大豆种植面积分别为20万亩、18万亩、10万亩,2015年意向种植面积减少到8万亩,比2012年减少60%。古北乡党委书记田文波说,全乡有 17.8万亩耕地,2011年大豆种植面积约占耕地总面积的85%以上,而到了2014年这个比例不足70%,2015年将继续下降到不足50%。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据了解,克山农民不愿种大豆的原因有:uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一是大豆种植比较效益差。克山县双河乡昆丰现代农机专业合作社理事长孟德利算了这样一笔账:2007年以前,克山农民种植玉米亩收益是种植大豆 1.5~2倍,但由于种植大豆投入低,操作容易,省工省时,销售便捷,农民对大豆生产还抱有信心。2007年以后,玉米市场价格上扬,增产潜力得到释放, 现在玉米亩收益相当于大豆的3~3.5倍。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二是产业链条瘦、短。克山县常年生产大豆30万吨,除自用外,商品量在28万吨左右,但县内仅有3家大豆加工企业,只能加工初级豆制品,加工能力有限,市场竞争能力不强。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三是大豆目标价格补贴政策未能很好引导市场预期。大豆市场价格低迷、销售不畅,行情一路走低,克山县大豆价格从新豆上市的2.2~2.3元/斤降到现在的1.8元/斤左右。目前,全县农民手中还有一半的大豆没有卖。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

克山反映的这些问题在大豆主产地具有共性。据佳木斯市的农情统计,今年大豆预计种植面积为239万亩,较上年增长45万亩,但据当地农业部门分析,其增长原因主要是受地域光热条件限制和土壤墒情状况影响,而非目标价格出台实施的效应。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

面对非种不可的问题,合作社开始利用规模化的优势种植食用型大豆,确保销路,增加收益。4月29日,在黑龙江组织的春季大豆产销对接活动上,全省 45个大豆主产县的110家大豆种植合作社为代表的新型经营主体,在播种前获签90万吨大豆订单。采购方基本是食用型豆制品加工企业,这种专业化种植为合 作社种植大豆带来了希望。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑龙江龙联农民专业合作社联社理事长李凤玉说,他们种植高蛋白大豆蛋白含量达到40%,而且能批量供应,这样的大豆通过产销对接活动得到了大量订单。通过合作社统一规模化经营,大豆的优质优价体现了出来。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:王帛】uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电动三轮车后桥

生物净化工作台

进豫施工备案

黄金麻荔枝面哪家好

泛海三江