首页 >> 小波斯菊

CBOT小麦期货跌至四年低因全球库存增加高脚贯众

文章来源:水产农业网  |  2022-07-14

CBOT:小麦期货跌至四年低因全球库存增加

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周四触及四年低位,一度跌穿5美元,交易商称,因美国农业部上调全球小麦结转库存预估至高于市场预期的水平。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部预计,2014/15年全球小麦结转库存预估为1.9638亿吨,高于上月预估的1.9296亿吨,也高于市场平均预估1.9375亿吨。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还将2014/15年美国小麦结转库存预估上调至高于市场预期的水平,因美国小麦出口预期减少。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

强于预期的周度出口销售报告未能止住市场抛售。农业部报告称,上周出口销售美国小麦69.03万吨,高于市场预估的25-45万吨。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告有250口9月小麦合约交割。9月合约于周五到期。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/2美元,跌10-1/4美分。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,448口。 FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

重庆紫癜医院口碑推荐重庆紫癜医院专业排名

济南牛皮肤癣医院该如何寻找

西宁哪家男科医院比较好

保定治疤痕疙瘩哪家医院好

济南ICL高度近视手术需要满足这3点才能做